Подробная информация о доме «20» во 2-м микрорайоне в Кургане
| Регион | Курганская область |
|---|---|
| Город | Курган |
| Район | жилой район Заозёрный |
| Микрорайон | 2-й микрорайон |
| Улица | 2-й микрорайон |
| Дом | 20 |
| Индекс | 640023 |
| Координаты | 55.4666, 65.2636 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1990 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Панельный |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подъездов | 7 |
| Кол-во лифтов | 7 |
| Кол-во помещений | 257 |
| Кол-во жилых помещений | 256 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 16084 м2 |
| Площадь жилых помещений | 13157 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 7865 м2 |
| Площадь подвала | 1992 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 4500 |
| ОКАТО | 37401000000 |
| ОКТМО | 37701000001 |
| Кадастровый номер | 45:25:020402:100 |
Информация о других домах во 2-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 4-й, 10 - 112 м.мкр. 2-й, 20Г - 115 м.мкр. 2-й, 23 - 163 м.мкр. 2-й, 21 - 183 м.мкр. 2-й, 24 - 194 м.мкр. 2-й, 15 - 236 м.мкр. 4-й, 15 - 242 м.мкр. 2-й, 25 - 269 м.мкр. 2-й, 22 - 282 м.мкр. 2-й, 26 - 289 м.мкр. 4-й, 19 - 289 м.мкр. 4-й, 22 - 312 м.мкр. 4-й, 18 - 323 м.мкр. 1-й, 20 - 325 м.мкр. 4-й, 17 - 330 м.мкр. 2-й, 10 - 331 м.мкр. 4-й, 23 - 358 м.мкр. 1-й, 25В - 362 м.мкр. 1-й, 25 - 363 м.мкр. 5-й, 1 - 374 м.
⇧ Наверх