Подробная информация о доме «23» во 2-м микрорайоне в Кургане
| Регион | Курганская область |
|---|---|
| Город | Курган |
| Район | жилой район Заозёрный |
| Микрорайон | 2-й микрорайон |
| Улица | 2-й микрорайон |
| Дом | 23 |
| Индекс | 640023 |
| Координаты | 55.4679, 65.2623 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1992 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Кирпичный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| Кол-во помещений | 90 |
| Кол-во жилых помещений | 90 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 6689 м2 |
| Площадь жилых помещений | 5133 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 3851 м2 |
| Площадь подвала | 844 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 4500 |
| ОКАТО | 37401000000 |
| ОКТМО | 37701000001 |
| Кадастровый номер | 45:25:020402:156 |
Информация о других домах во 2-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 2-й, 20Г - 48 м.мкр. 2-й, 24 - 71 м.мкр. 2-й, 20 - 163 м.мкр. 4-й, 10 - 165 м.мкр. 2-й, 25 - 172 м.мкр. 1-й, 25В - 199 м.мкр. 1-й, 20 - 200 м.мкр. 1-й, 25 - 201 м.мкр. 2-й, 21 - 204 м.мкр. 1-й, 25А - 218 м.мкр. 1-й, 23 - 243 м.мкр. 2-й, 26 - 244 м.мкр. 1а, 11 - 249 м.мкр. 1-й, 21 - 278 м.мкр. 2-й, 22 - 291 м.мкр. 4-й, 15 - 300 м.мкр. 1-й, 22 - 310 м.мкр. 1-й, 24 - 327 м.мкр. 2-й, 15 - 330 м.мкр. 4-й, 17 - 348 м.
⇧ Наверх