Подробная информация о доме «25» во 2-м микрорайоне в Кургане
| Регион | Курганская область |
|---|---|
| Город | Курган |
| Район | жилой район Заозёрный |
| Микрорайон | 2-й микрорайон |
| Улица | 2-й микрорайон |
| Дом | 25 |
| Индекс | 640023 |
| Координаты | 55.4675, 65.2597 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1980 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Панельный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во лифтов | 6 |
| Кол-во помещений | 214 |
| Кол-во жилых помещений | 214 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 14473 м2 |
| Площадь жилых помещений | 11161 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 8784 м2 |
| Площадь подвала | 1685 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 4500 |
| ОКАТО | 37401000000 |
| ОКТМО | 37701000001 |
| Кадастровый номер | 45:25:020402:138 |
Информация о других домах во 2-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 20 - 70 м.мкр. 2-й, 26 - 98 м.мкр. 2-й, 24 - 101 м.мкр. 2-й, 21 - 156 м.мкр. 1-й, 21 - 158 м.мкр. 2-й, 23 - 172 м.мкр. 1-й, 24 - 174 м.мкр. 2-й, 22 - 183 м.мкр. 1-й, 16 - 184 м.мкр. 1-й, 23 - 191 м.мкр. 2-й, 20Г - 194 м.мкр. 1-й, 25 - 202 м.мкр. 1-й, 19 - 216 м.мкр. 1-й, 22 - 224 м.мкр. 1-й, 25В - 240 м.мкр. 1-й, 25А - 250 м.мкр. 1-й, 17 - 255 м.мкр. 2-й, 20 - 269 м.мкр. 1-й, 18 - 280 м.мкр. 2-й, 28 - 292 м.
⇧ Наверх