Подробная информация о доме «26» во 2-м микрорайоне в Кургане
| Регион | Курганская область |
|---|---|
| Город | Курган |
| Район | жилой район Заозёрный |
| Микрорайон | 2-й микрорайон |
| Улица | 2-й микрорайон |
| Дом | 26 |
| Индекс | 640023 |
| Координаты | 55.4667, 65.2591 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1980 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | КПД-19 |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 4 |
| Кол-во помещений | 148 |
| Кол-во жилых помещений | 144 |
| Кол-во нежилых помещений | 4 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 10475 м2 |
| Площадь жилых помещений | 7422 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 36 м2 |
| Площадь земельного участка | 4558 м2 |
| Площадь подвала | 1124 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 4500 |
| ОКАТО | 37401000000 |
| ОКТМО | 37701000001 |
| Кадастровый номер | 45:25:020402:107 |
Информация о других домах во 2-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 2-й, 22 - 94 м.мкр. 2-й, 25 - 98 м.мкр. 2-й, 21 - 120 м.мкр. 1-й, 20 - 152 м.мкр. 1-й, 16 - 168 м.мкр. 2-й, 24 - 178 м.мкр. 1-й, 24 - 203 м.мкр. 2-й, 28 - 217 м.мкр. 1-й, 21 - 222 м.мкр. 2-й, 15 - 236 м.мкр. 2-й, 23 - 244 м.мкр. 2-й, 20Г - 250 м.мкр. 1-й, 19 - 254 м.мкр. 1-й, 17 - 257 м.мкр. 2-й, 12 - 269 м.мкр. 1-й, 23 - 280 м.мкр. 2-й, 20 - 289 м.мкр. 1-й, 22 - 297 м.мкр. 1-й, 25 - 299 м.мкр. 1-й, 13 - 303 м.
⇧ Наверх